西藏贡嘎机场入港航班时刻表

航 班 航程 机型 时间 执行日期 票价 头等舱
SZ4401 成都--拉萨 A340 1.2.3.4.5.6.7 3月31日--10月26日 Y1270.00 F1910.00
SZ4403 成都--拉萨 A340 1.2.3.4.5.6.7 3月31日--10月26日 Y1270.00 F1910.00
SZ4405 成都--拉萨 B757 2.6.7 3月31日--10月26日 Y1270.00 F1910.00
SZ4445 成都--拉萨 B757 3 4月3日--10月23日 Y1270.00 F1910.00
SZ4445 成都--拉萨 B757 6 4月6日--10月26日 Y1270.00 F1910.00
SZ4112 成都--拉萨 A340 1.2.3.4.5.6.7 3月31日--10月26日 Y1270.00 F1910.00
SZ4112 北京--拉萨 A340 1.2.3.4.5.6.7 3月31日--10月26日 Y2040.00 F3060.00
SZ4217 西宁--拉萨 B757 1.4.6 4月1日--10月24日 Y1390.00 F2090.00
SZ4812 西宁--拉萨 B757 3.5.7 3月31日--10月23日 Y1390.00 F2090.00
SZ4217 西安--拉萨 B757 1.4.6 4月1日--10月24日 Y1420.00 F2130.00
SZ4812 西安--拉萨 B757 3.5.7 3月31日--10月23日 Y1420.00 F2130.00
SZ4812 上海--拉萨 B757 3.5.7 3月31日--10月23日 Y2312.00 F3470.00
SZ4812 重庆--拉萨 B757 2 4月2日--10月22日 Y1400.00 F2100.00
SZ4312 广州--拉萨 B757 2 4月2日--10月22日 Y2100.00 F3150.00
SZ4429 迪庆--拉萨 B757 6 4月6日--10月26日 Y1190.00 F1790.00
SZ4429 昆明--拉萨 B757 6 4月6日--10月26日 Y1670.00 F2510.00
SZ4409 昌都--拉萨 B757 4 4月4日--10月24日 Y680.00 F1020.00
SZ408 加德满都--拉萨 B757 2 4月2日--10月22日
SZ408 加德满都--拉萨 B757 6 3月16日--10月26日
SZ408 加德满都--拉萨 B757 4 5月2日--5月30日
SZ408 加德满都--拉萨 B757 4 7月4日--10月24日

 

 

   

 

西藏自治区邮政局 版权所有 2000--2003
西藏自治区邮政信息技术局维护
欢迎提出宝贵意见  E-mail:xiebin@xzmail.183.com.cn